Egg Mayo Pancake
Egg Mayo Pancake
| Nutrition Information Egg Mayo Pancake | |||||
| Serving per package: 1 | |||||
| Serving Size: 122 g | |||||
| Average Quantity | |||||
| Per Serving | Per 100 g | ||||
| Energy | 209 | kcal | 171 | kcal | |
| Protein | 7.7 | g | 6.3 | g | |
| Total Fat | 6.0 | g | 4.9 | g | |
| -Saturated | 1.3 | g | 1.1 | g | |
| Trans Fat | 0.0 | g | 0.0 | g | |
| Cholesterol | 118.5 | mg | 97.1 | mg | |
| Carbohydrate | 34.7 | g | 28.4 | g | |
| -Sugars | 6.9 | g | 5.7 | g | |
| Dietary Fibre | 0.0 | g | 0.0 | g | |
| Sodium | 110.3 | mg | 90.4 | mg | |

.png)